產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心無損檢測類DP-UT320數(shù)字聲波探傷儀/便攜式數(shù)字聲波探傷儀/
數(shù)字聲波探傷儀/便攜式數(shù)字聲波探傷儀/
數(shù)字聲波探傷儀/便攜式數(shù)字聲波探傷儀 型號:DP-UT320
項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
材料聲速 | 1000~9999M/S |
zui大聲程 | 6100mm ,滿刻度聲程zui小 4mm (鋼,縱波,反射式) |
頻率范圍 | 0.4~10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) |
增益范圍 | 0~110dB (步長0.1dB,1dB) |
延時(shí)范圍 | 0~6000mm |
K值范圍 | 0.20~5.00 |
抑制范圍 | 0~50% |
增量 | 0~20dB |
補(bǔ)償 | -20~20dB |
測長線 | -20~20dB |
定量線 | -20~20dB |
判廢線 | -20~20dB |
垂直線性 | <3% |
水平線性 | <0.3% |
發(fā)射電源電壓 | DC 200V |
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長0.01μS) |
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω |
發(fā)射重復(fù)頻率 | 25~400Hz |
聲程<150μS時(shí) 400/200Hz FAST/SLOW | |
150μS <聲程<300μS時(shí) 200/100Hz FAST/SLOW | |
300μS <聲程<600μS時(shí) 100/50HZ FAST/SLOW | |
聲程>600μS時(shí) 50/25Hz FAST/SLOW | |
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 |
放大器輸入 | 增益0dB, 屏幕度時(shí)約50V峰值 輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值 |
數(shù)字采樣 | 8bit 實(shí)時(shí)50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn)) |
顯示方式 | 檢波+、檢波-、波 |
顯示器件 | 東芝TFT業(yè)彩色液晶顯示屏(320×240mm,5.7英寸),LED背光燈 |
液晶屏刷新頻率 | 50Hz |
閘門 | 波門、失波門,可調(diào) |
動態(tài)范圍 | >32dB |
靈敏度余量 | >48dB (與探頭有關(guān)) |
分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) |
測厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時(shí)) |
電源 | 4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A |
電池消耗率 | 約2W (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST) 約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) |
電池連續(xù)作時(shí)間 | 約5小時(shí) (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST) 約6.5小時(shí)(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) |
儲存環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ |
作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
外形尺寸 | 230×146×37mm(不包含旋鈕突出分) |
質(zhì)量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
主機(jī) | 2.5MHz203A/9V電源適配器 | 探頭連接電纜 |
直探頭 | 充電鋰電池、充電器 | 耦合劑 |
斜探頭 | PC通訊軟件與電纜 | 儀器包 |
串行打印機(jī)TPUP-NH | 探頭、試塊 |
2.
聲波探傷儀/聲波探傷計(jì) 型號:DP-JTS9/7
聲波探傷儀介紹:
DP-JTS9型、DP-JTS7型具有發(fā)射率大、頻率特性好、探傷靈敏度、缺陷檢測能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定、交直流電源體化等特點(diǎn),便于現(xiàn)場的使用。
儀器適用于鍋爐、船體、化設(shè)備,各種壓力容器的焊縫,鍛件等金屬及塑料件內(nèi)在缺陷的探測,也可用于管、棒、板、型材的探傷。
儀器允許電網(wǎng)電壓波動范圍為280V0V,儀器各項(xiàng)標(biāo)不變化。
儀器具備報(bào)警能,能對匝門內(nèi)的波或失波行報(bào)警。
其他說明:
聲波探傷儀 標(biāo):
1.作頻率:0.5~20MHz(取決于探頭)
2.靈敏度余量:>50dB(200mm/2缺陷波)
3.衰減器 :108dB(1dB×10,6dB×8,10dB×5)
4.動態(tài)范圍 :≥30dB
5.垂直線性誤差:<3%
6.水平線性誤差:<1%
7.探 傷 深 度 :0—100mm,0—300mm,
0—3000mm三檔連續(xù)覆蓋
8.重 復(fù) 頻 率 :約350Hz
9.報(bào)警靈敏度 :±ldB
10.報(bào) 警 范 圍 :10%波
11.顯 示 屏 :對角線120mm(DP-JTS—9) 對角線150mm(DP-JTS7)
亮度內(nèi)刻度探傷儀示波管
12.電 源 :內(nèi)置12V電池組 交流220V±20% 50Hz
13.體 積 :230×130×320mm3(DP-JTS-9型)
300×140×360mm3(DP-JTS-7型)
14.重 量 :約5Kg(DP-JTS-9型) 約6.8Kg(DP-JTS-7型)
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司