產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-SL-JBZL液體表面張力測定儀 液體表面張力檢測儀
液體表面張力測定儀 液體表面張力檢測儀
product
產(chǎn)品分類液體表面張力測定儀 液體表面張力檢測儀 型號:DP-SL-JBZL
用途和目的:
該實驗裝置構(gòu)思新穎,合理。用硅壓阻力敏傳感器與毫伏表組成拉里稱,用標(biāo)準(zhǔn)砝碼定標(biāo),測力確。用峰值法自動存儲液面拉斷瞬間拉力(對應(yīng)電壓值),從而保證測力準(zhǔn)確。
參數(shù)及特點:
* 硅壓阻力敏傳感器:
受力量程:0~0.098N
靈敏度:約3.00V/N
非線性誤差:≤0.2%
測量流體表面張力系數(shù)誤差≤5%
供電電壓:DC5~12V
* 數(shù)字電壓表顯示:
讀數(shù)顯示:200mV三位半數(shù)字電壓表顯示
調(diào)零:通過按采零按鈕實現(xiàn)單片機自動控制
連接方式:5芯航空插頭
2.
手持式水質(zhì)、環(huán)境、紡織品檢測儀系列 型號:DP-AD
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 適用范圍 | 測量范圍 |
1 | 氨氮測定儀 | DP-AD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的定量測定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr測定儀 | DP-COD | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀、試劑、冶金、木材、日化助劑、制藥和化肥及食品等多種業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六價鉻測定儀 | DP-GE | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中六價鉻的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸鹽測定儀 | DP-LS | 適用于生活飲用水及水源水中硫酸鹽的的現(xiàn)場快速定量測定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物測定儀 | DP-FH | 適用于地表水、地下水和業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧測定儀 | DP-CY | 適用于飲用水、生活用水、海水、地表水和處理后廢水中臭氧的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯測定儀 | DP-EYHL | 使用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 鎘測定儀 | DP-Gd | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞測定儀 | DP-G | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 揮發(fā)酚測定儀 | DP-HFF | 適用于受污染的生活飲用水、水源水和蒸餾后的污水中揮發(fā)酚的定量測定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物測定儀 | DP-LH | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 鋁測定儀 | DP-L | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 鉛測定儀 | DP-Q | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 鐵測定儀 | DP-T | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和廢水中鐵的定量測定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸鹽氮測定儀 | DP-XS | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯測定儀 | DP-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 總氯測定儀 | DP-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 濁度測定儀 | DP-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度測定儀 | DP-SD | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場色度的定量測定 | 5~200PCU |
20 | 亞硝酸鹽測定儀 | DP-YXSY | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值測定儀 | DP-SJPH | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場定量測定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧測定儀 | DP-RJ | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中溶解氧濃度的定量測定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 紡織品甲醛測定儀 | DP-1 | 適用于紡織品中甲醛含量的定量測定 | 5~100.0mg/kg |
24 | 空氣甲醛測定儀 | DP-2 | 適用于大氣中甲醛含量的定量測定 | 0.01-2 mg/m³ |
25 | 家具、人板甲醛測定儀 | DP-3 | 適用于膠合板、裝飾板、細(xì)木板、飾面人板、家具中甲醛釋放量的快速測定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) |
0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) | ||||
0.05-20mg/m3(氣候箱法) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司